Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 膠囊充填機 / 硬膠囊充填機 / NJP-2500全自動硬膠囊充填機
簡要描述:NJP-2500 全自動硬膠囊充填機:本產(chǎn)品在國內外原有全自動膠囊充填機的基礎上經(jīng)過進一步改進,其功能和科技含量均已達到較高水平,是充填膠囊藥品的理想設備,符合GMP要求。
產(chǎn)品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數(shù)
品牌 | 陽達機械 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式,立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動化程度 | 全自動 |
物料類型 | 固體 | 膠囊類型 | 硬膠囊 |
膠囊型號 | 00# 0# 1# 2# 3# 4# 5# | 電源電壓 | 380V |
生產(chǎn)能力 | 150000粒/時 |
NJP-2500 全自動硬膠囊充填機
本產(chǎn)品在國內外原有全自動膠囊充填機的基礎上經(jīng)過進一步改進,其功能和科技含量均已達到較高水平,是充填膠囊藥品的理想設備,符合GMP要求。本機采用PLC編程、無級變頻調速、人機界面操作、觸摸屏顯示。對運行故障或缺料能自動報警顯示、自動停機,故障排除后能自動消除報警,還具有密碼輸入、參數(shù)設置、打印數(shù)據(jù)、清零等功能。
本機所有的傳動軸、凸輪、軸承等主要關鍵件全部采用進口材料。
NJP-2500 全自動硬膠囊充填機特點:
1、 整機外型美觀,工藝精細,操作簡單,使用方便。
2、 充填座與計量盤合為一體,使計量盤與充填桿不會產(chǎn)生偏位,避免了充填桿與計量盤之間摩擦現(xiàn)象,提高了裝量精度,延長了使用壽命。
3、 能自動剔除次品膠囊,并將次品膠囊中的藥物回收,重新使用,提高經(jīng)濟效益。
4、 本機拆裝、清洗簡單方便??苫Q各種型號的模具(1000型和1200型的模具可以在同一機臺上調換使用,600型和800型的模具可以在同一機臺上調換使用),滿足不同生產(chǎn)能力的要求。
設備規(guī)格及技術參數(shù)
設備型號、規(guī)格 | NJP-2500 | |
技
術
參
數(shù)
| 機器重量 | 1500kg |
外型尺寸 | 1000×1050×1950mm | |
電機功率 | 6.45kw | |
電源 | 三相四線 AC 380V;50Hz | |
最高生產(chǎn)能力 | 150000粒/小時 | |
可填充膠囊型號 | 00#~5#和安全型膠囊A~E | |
膠囊上機率 | ≥99.5% | |
噪聲 | ≤75dBA | |
裝量差異 | 300mg以上≤±3%(經(jīng)造粒、整粒后40~80目的顆粒充填) | |
壓縮空氣 | 0.06m3/min 0.3Mpa | |
水源要求 | 水環(huán)式真空泵配水箱循環(huán)使用,也可外接水源 | |
真空度 | -0.02~-0.06 MPa | |
水流量 | 250L/h | |
進水管內徑 | 20mm | |
排水管內徑 | 27mm | |
工作環(huán)境溫度 | 21℃±3℃ | |
工作廠房高度要求 | 人工加料≥2.6m,真空上料≥2.8m | |
工作環(huán)境相對濕度 | 40~55% | |
排氣量 | 300m3/h | |
特殊功能 | 可增加微丸灌裝裝置;藥粉收集器功能(充填部份藥粉由另一管路回收,無須消毒、滅菌處理、可再次直接加入料斗灌裝) | |
控制系統(tǒng) | 變頻無級調速,PLC控制 |
配置
NJP-2500Series Closed Full-Automatic Capsule Filling Machine Outfit
品名 Description | 規(guī)格型號 Specification/Model NO | 產(chǎn) 地 | 臺/只 | 備注 |
調整精密間歇分度器 Exactitude intermission graduator | RU100DS-06-120-2L-CN RU100DS-10-150-2L-CN | 中國臺灣TAIwan | 各1臺 | |
主電機 main machine | R37DT90L4 | 德國SEW | 1臺 | |
真空泵 vacuum pump | SZ-0.8 | 上海建鶴Shang hai | 1臺 | |
吸塵器 cleaner | 2.2KW | 浙江zhejiang china | 1臺 | |
人機界面 Man-machine interface | TK6070Hi | 中國臺灣威綸 | 1臺 | |
變頻器 transducer | VFD022B43B | 臺達Delta | 1臺 | |
可編程控制器 PLC | DVP14E | 臺達Delta | 1臺 | |
光軸 light axis | DKNΦ20-50 | 日本 Japan | 1套 | |
直線軸承 | SDE10Y | 日本大阪SEIKO公司 | 40 | |
直線軸承 | SDE12Y | 日本大阪SEIKO公司 | 16 | |
直線軸承 | SDE16Y | 日本大阪SEIKO公司 | 40 | |
直線軸承 | SDE20Y | 日本大阪SEIKO公司 | 12 | |
直線軸承 | SDE50Y | 日本大阪SEIKO公司 | 4 | |
平檔圈滾輪滾針軸承 | NATR10 | 日本東晟株式會社Japan | 10 | |
熱繼電器 hot relay | 3UA50 | 德國西門siemens,German | 3只 | |
交流接觸器relay | 3TB43 | 德國西門siemens,German | 1只 | |
交流接觸器relay | 3TB41 | 德國西門siemens,German | 3只 | |
斷路器 breaker | 5SJ63-3P-32A | 德國西門siemens,German | 1只 | |
斷路器 breaker | 5SJ61-1P-10A | 德國西門siemens,German | 1只 | |
傳感器 sensor | LJC30A-H-Z/AB2 | 上海 Shanghai, China | 1只 |
|
|
|
膠囊分離裝置 | 粉劑充填裝置 | 顆粒充填裝置(選配) |
|
|
|
轉盤 | 吸塵裝置 | 電控柜 |
1